聯(lián)系我們
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國P+F倍加福 > P+F傳感器 > 倍加福P+F二維碼傳感器原裝產(chǎn)品假一罰十
倍加福P+F二維碼傳感器原裝產(chǎn)品假一罰十的詳細資料:
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 食品,交通,印刷包裝,航天,汽車 |
---|
倍加福P+F二維碼傳感器原裝產(chǎn)品假一罰十
上海維特銳專業(yè)從事各種國外工控自動化產(chǎn)品的進口貿(mào)易。主要經(jīng)營歐洲各國的高精密編碼器、傳感器、儀器儀表、閥門泵、電機以及各類自動化產(chǎn)品。上海維特銳主要產(chǎn)品有歐美各品牌的編碼器、傳感器、泵、閥、電機、流量計、開關(guān)、五金工具、電動葫蘆、繼電器、聯(lián)軸器、濾芯、馬達、電源、模塊、電纜、控制器、工業(yè)備件等自動化類機電產(chǎn)品,優(yōu)勢品牌有BEDIA、BARKSDALE、JAHNS、MAHLE、DEMAG、VEM、SIBRE、SCHUNK、VSE、PILZ、plus、NEIDLEIN、TIPPKEMPER、RITTAL、PAULY、KOBOLD等,產(chǎn)品直接從國外廠家或代理商拿貨.
P+F二維碼傳感器OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L參數(shù)詳情:
倍加福P+F二維碼傳感器原裝產(chǎn)品假一罰十
測量范圍 | 0,1 ... 10 m (bk 10%) 0.1 … 30 m (wh 90%) 0.1 … 30 m(反射板) 小反射率 2.5% | |
光源 | 激光二極管 | |
光源類型 | 調(diào)制紅外光 | |
激光額定值 | ||
注意 | 激光輻射有害 , 切勿直視激光束 | |
激光等級 | 1 | |
波長 | 905 nm | |
光束發(fā)散 | 橫向 2 mrad , 縱向 10 mrad | |
脈沖長度 | 5 ns | |
重復率 | 84 kHz | |
大脈沖能量 | < 94 nJ | |
測量方法 | 脈沖測距技術(shù) (PRT) | |
掃描速率 | 10 ... 50 s-1 | |
掃描角度 | 360° | |
光點直徑 | 在 10 m 處為 25 mm x 105 mm | |
濾波片 | 大值,平均值,中間值,反射率 | |
環(huán)境光限制 | > 80000 Lux | |
分辨率 | 1 mm | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
---|---|---|
MTTFd | 75 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED | |
數(shù)據(jù)流指示器 | 黃色 LED:有源以太網(wǎng) 綠色 LED:以太網(wǎng)鏈路 | |
功能指示燈 | 紅色 LED:故障 黃色 LED:Q1 + Q2 | |
控制元件 | 2 按鈕 | |
參數(shù)化指示器 | 24 x 252 像素 , 紅色 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % 在電源容限內(nèi) | |
空載電流 | ≤ 400 mA / 24 V DC | |
功耗 | < 15 W | |
可用前的時間延遲 | < 40 s | |
接口 | ||
接口類型 | 快速以太網(wǎng),2 個開關(guān)輸出 | |
協(xié)議 | HTTP , TCP/IP 和 UDP/IP | |
輸入/輸出 | ||
輸入/輸出類型 | 2 輸出 , 可獨立配置 , 短路/反極性保護 | |
輸出 | ||
開關(guān)閾值 | 低:Ua < 1 V, 高:Ua > Ub - 1 V | |
開關(guān)電流 | 100 mA 每路輸出 | |
符合性 | ||
激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
產(chǎn)品標準 | IEC 60947-5-2 | |
耐沖擊和抗振 | EN 60068-2-6 EN 60068-2-27 | |
測量精度 | ||
測量速度 | 84000 每秒測量次數(shù) | |
測得的噪音值 | 典型值± 10 mm (1 sigma;長 20 mm;0,1 m ...8 m) 典型值 ± 12 mm (1 sigma;長 20 mm;8 m ...30 m) 測量值篩選器被禁用 | |
角分辨率 | 0,042 ° | |
精度 | 類型 ± 25 mm | |
重復精度 | < 12 mm | |
認證和證書 | ||
防護等級 | III (工作電壓 50 V) | |
UL 認證 | cULus 認證,2 類電源,1 類外殼 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認證/標記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
存儲溫度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
相對濕度 | 95 % ,無冷凝 | |
機械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 106 mm | |
外殼高度 | 116,5 mm | |
防護等級 | IP65 | |
連接 | 4 針,M12x1 連接器,標準(供電) , 8 針 M12x1 連接器,A 碼(多端口) , 4 針 M12x1 插座,D 碼 (LAN) | |
材料 | ||
外殼 | ABS + PC + 鋁 | |
光學端面 | PUMA | |
質(zhì)量 | 大約 0,8 kg |
如果你對倍加福P+F二維碼傳感器原裝產(chǎn)品假一罰十感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |